| Inhalt |
Der Park war einem ständigen Wandel unterzogen, dennoch gab es mit deutschen Bauwerken und Gehöften einen Kern, der über die Jahre nahezu unverändert blieb. Einen größere Änderung des Konzepts gab es etwa ab Mitte der 70er Jahre, als vermehrt ausländische Bauwerke hinzukamen. Insgesamt lassen sich rund 130 verschiedene Gebäude-Modelle nachweisen, die aber nicht alle gleichzeitig existierten. Die höchste Modell-Nummer für den Rundgang lag 1992 bei 116 und dürfte in den Vorjahren nicht überschritten worden sein.
Die Gebäude bestanden meist aus Holz, teils auch aus Kunststoff und Metall, was sich auf die Lebensdauer auswirkte. Holzmodelle mussten etwa alle 3-4 Jahre, Kunststoffmodelle etwa alle 7-8 Jahre erneuert werden, trotz der jährlichen Wartung. Dies lag im Wesentlichen an der Luftverschmutzung (Ruhrgebiet, sowie nahe Autobahnen und Bundesstraßen) und an Schwitzvorgängen in den Modellen. Um die Wartung kümmerte sich ein fester Stab von ca. 70 Mitarbeitern und ein Modellbauteam von bis zu 400 freien Mitarbeitern.
Unterhaltung wurde nicht nur durch die Modelle geboten, so gab es auch einen Minigolfplatz, einen Spielplatz und vieles mehr. Nach Schließung des Park wurden die Modelle versteigert oder verschrottet. Bis auf einen kleinen Bereich ist das Gelände heute überbaut oder dient als Parkplatz.
![]() |
![]() |
Die Nummerierung in der nachfolgenden Liste (A = gemäß Parkführer aus den 60ern, B = Bericht im Zack von 1972, C = Prospekt Mitte/Ende der 70er, D = YouTube-Video von 1992) änderte sich ebenfalls mit der Zeit. Ob die Anordnung der Modelle oder der Rundgang geändert wurde, ist momentan nicht bekannt. Die Länderzuordnung in der Liste ist identisch mit der des Parks, so werden z.B. das Danziger Krantor oder das Breslauer Rathaus unter Deutschland ausgewiesen, statt unter Polen.
| Ort / Region | Modell(e) | Land | A | B | C | D | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | Rathaus | Deutschland | 97 | 91 | 75 | 77 | x |
| Aberdeen | Nordsee-Bohrinsel | Großbritannien | ? | ? | 116 | - | |
| Artland | Wehlburg / Gehöft | Deutschland | ? | 83 | 67 | 69 | x |
| Augsburg | Rathaus | Deutschland | 27 | 26 | 24 | 23 | x |
| Bamberg | Dom | Deutschland | 1 | 3 | 2 | 1 | x |
| Bayern | Bergkapelle | Deutschland | ? | 57 | 47 | 48 | - |
| Berlin | Brandenburger Tor | Deutschland | 76 | 69 | 57 | 59 | x |
| Berlin | Olympiastadion | Deutschland | 7 | 9 | ? | x | |
| Böhmerwald | Haus | Deutschland | ? | 22 | 20 | 18 | - |
| Bonn | Bundeshaus mit Rheinboot | Deutschland | ? | 70 | ? | - | |
| Brandenburg | Kleine Bauernstelle | Deutschland | 71 | ? | ? | - | |
| Braunschweig | Bahnhof | Deutschland | 66 | 60 | 50 | ? | - |
| Bremen | Brunnen - Bremer Stadtmusikanten | Deutschland | 103 | 98 | 80 | x | x |
| Bremerhaven | Hafen | Deutschland | ? | 99 | 19 | 19 | x |
| Bremerhaven | Kolumbuskai | Deutschland | 96 | 90 | ? | - | |
| Breslau | Rathaus | Deutschland | ? | 16 | 13 | 12 | x |
| Brüssel | Atomium | Belgien | ? | 23 | x | 108 | x |
| Cape Kennedy | Raketenrampe | USA | ? | ? | 106 | x | |
| Chichen | Maya-Pyramide | Mexiko | ? | ? | 109 | - | |
| Danzig | Krantor | Deutschland | ? | 15 | 12 | 11 | x |
| Donautal | Gehöft | Deutschland | ? | 62 | 51 | 53a | x |
| Dortmund | Westfalenhalle | Deutschland | 46 | 41 | 8 | 8 | x |
| Dresden | Zwinger | Deutschland | 99 | 92 | 76 | 78 | x |
| Duderstadt | Rathaus | Deutschland | 37 | 32 | 29 | 28 | x |
| Düsseldorf | Dommel-Hochhaus | Deutschland | 24 | ? | ? | x | |
| Düsseldorf | Mannesmann-Hochhaus | Deutschland | 26 | 25 | 22 | 21 | x |
| Düsseldorf | Schloß Benrath | Deutschland | 79 | 72 | 59 | 61 | x |
| Düsseldorf | Schloß Jägerhof | Deutschland | 8 | 8 | 7 | 7 | x |
| Düsseldorf | Schloßturm | Deutschland | 98 | 80 | 65 | ? | x |
| Düsseldorf | Thyssen-Hochhaus | Deutschland | 10 | 10 | ? | x | |
| Egerland | Gehöft | Deutschland | ? | 2 | 1 | ? | - |
| Eichstätt | Marktplatz | Deutschland | ? | 14 | ? | - | |
| Eisenach | Wartburg | Deutschland | ? | 94 | 77 | 79 | x |
| Erzgebirge | Bauernhof | Deutschland | 54 | 50 | 41 | 41 | - |
| Ettal | Kloster Ettal | Deutschland | 17 | 17 | 14 | 13 | x |
| Forchheim | Rathausplatz | Deutschland | 70 | 63 | 52 | 54 | x |
| Franken | Gehöft | Deutschland | ? | 79 | 64 | 66 | x |
| Frankfurt am Main | Römer | Deutschland | 35 | 31 | 27 | 27 | x |
| Freiburg im Breisgau | Martinstor und Schwabentor | Deutschland | ? | 35 | 31 | 30 | - |
| Garmisch-Partenkirchen | Zugspitzseilbahn | Deutschland | ? | 47 | ? | - | |
| Gleiwitz | Blockhaus | Deutschland | ? | 20 | 17 | 16 | - |
| Heidelberg | Schloß | Deutschland | ? | ? | 36 | - | |
| Hessen | Gehöft | Deutschland | ? | 39 | 34 | 33 | - |
| Himeji | Burg | Japan | ? | ? | 111 | x | |
| Kentucky | Fort Knox | USA | ? | ? | 112 | - | |
| Köln-Bonn | Flughafen | Deutschland | ? | ? | 10 | 10 | x |
| Kopenhagen | Meerjungfrau | Dänemark | ? | 1 | x | - | |
| Laboe | Marine-Ehrenmal | Deutschland | 23 | 21 | 18 | 17 | x |
| Leipzig | Rathaus | Deutschland | 93 | 87 | 72 | 74 | x |
| London | Tower-Bridge | Großbritannien | ? | ? | x | x | x |
| Lübben | Spreewaldhof | Deutschland | ? | 29 | 26 | 25 | - |
| Lübeck | Holstentor | Deutschland | 101 | 96 | 78 | 80 | x |
| Ludwigshafen | Crack-Anlage der BASF | Deutschland | 77 | 71 | 58 | 60 | x |
| Lüneburg | Heidebauernhof | Deutschland | ? | 81 | 66 | 68 | x |
| Luxemburg | Sender Radio Luxemburg | Luxemburg | ? | 77 | x | 113 | - |
| Malaga | Stierkapfarena | Spanien | ? | ? | x | 107 | x |
| Mecklenburg | Bauerngehöft | Deutschland | 86 | 86 | 71 | 73 | x |
| Mosel | Winzerhof | Deutschland | ? | 5 | 3 | 4 | - |
| München | Frauenkirche | Deutschland | 83 | 76 | 62 | 64 | x |
| München | Zirkus Krone | Deutschland | 81 | 74 | 61 | 63 | x |
| Netzekreis | Bauernhaus | Deutschland | ? | 65 | 54 | ? | x |
| Neuss | Obertor | Deutschland | ? | 27 | 23 | 22 | - |
| New York | Freiheitsstatue | USA | ? | ? | 101 | x | |
| New York | Kennedy-Flughafen | USA | 12 | 13 | x | x | |
| Niederbayern | Bauerngehöft | Deutschland | 9 | ? | ? | x | |
| Niederbayern | Vierkanthof | Deutschland | ? | 11 | 9 | 9 | - |
| Niederrhein | Landsitz | Deutschland | ? | 73 | 60 | 62 | x |
| Niedersachsen | Bauernhof | Deutschland | ? | 18 | 15 | 14 | - |
| Niedersachsen | Windmühle | Deutschland | ? | 78 | 63 | 65 | x |
| Nordfriesland | Eiderstesthof | Deutschland | ? | 30 | 28 | 26 | - |
| Nürnberg | Burg | Deutschland | 60 | 56 | 46 | 47 | - |
| Nürnberg | Jahreszeitenbrunnen | Deutschland | 11 | ? | ? | x | |
| Nürnberg | Schöner Brunnen | Deutschland | 25 | 24 | 21 | 20 | x |
| Oberbayern | Bäuerlicher Herrensitz | Deutschland | 56 | 52 | 43 | 44 | - |
| Oberschlesien | Rosenberger Schrotholzkirche | Deutschland | ? | ? | 53b | - | |
| Ostfriesland | Gehöft | Deutschland | ? | 84 | 69 | 71 | x |
| Ostpreußen | Blockhaus | Deutschland | ? | 6 | 5 | 5 | - |
| Paris | Eiffelturm | Frankreich | ? | ? | 105 | x | |
| Paris | Triumphbogen | Frankreich | ? | ? | x | 102 | x |
| Pisa | Schiefer Turm | Italien | ? | ? | x | 103 | x |
| Pommern | Bauerngehöft | Deutschland | 102 | 97 | 79 | 81 | x |
| Ratingen | Bürgerhaus und Kirche Peter und Paul | Deutschland | ? | ? | 11 | 51 | - |
| Ratingen | Haus zum Haus | Deutschland | ? | ? | 51a | - | |
| Rheinpfalz | Winzerhof | Deutschland | ? | 34 | 33 | 31 | - |
| Rhynern | Autobahnraststätte | Deutschland | 48 | 43 | 36 | 35 | x |
| Riesengebirge | Bauernhof | Deutschland | 55 | 51 | 42 | 43 | - |
| Rom | Vatikan mit Petersdom | Italien | ? | 100 | ? | - | |
| Rothenburg ob der Tauber | Stadtkern / Marktplatz | Deutschland | 51 | 46 | 37 | 37 | - |
| Schleswig | Vierkanthof | Deutschland | ? | 82 | 68 | 70 | x |
| Schliersee | Kirche am Schliersee | Deutschland | ? | 58 | 48 | 49 | - |
| Schwangau | Schloß Neuschwanstein | Deutschland | 53 | 49 | 40 | 42 | x |
| Schwarzwald | Gehöft | Deutschland | 57 | 53 | 49 | 50 | - |
| Schwarzwald | Gehöft | Deutschland | ? | 59 | ? | - | |
| Schwarzwald | Sägemühle | Deutschland | ? | ? | 44 | 45 | - |
| Stuttgart | Fernsehturm | Deutschland | 87 | 85 | 70 | 72 | x |
| Teheran | Schahmonument | Iran | ? | ? | 110 | - | |
| Teutoburger Wald | Hermannsdenkmal | Deutschland | ? | ? | 6 | 39 | - |
| Tholos | Rundtempel | Griechenland | ? | ? | 104 | - | |
| Thüringen | Bauerngehöft | Deutschland | 52 | 48 | 39 | 40 | - |
| Uckermark | Typische Kleinbauernstelle | Deutschland | 72 | 64 | 53 | 55 | x |
| Ulm | Münster | Deutschland | ? | 36 | 32 | 2 | x |
| Vierländergebiet | Niedersachsengehört | Deutschland | ? | 88 | 73 | ? | x |
| Waldenburger Land | Gehöft | Deutschland | 59 | 55 | 45 | 46 | - |
| Washington | Weißes Haus | USA | ? | ? | x | 114 | x |
| Werdenfelser Land | Bauerngehöft | Deutschland | 49 | 44 | 38 | 38 | - |
| Westpreußen | Großbauernhof | Deutschland | ? | 7 | 4 | 3 | - |
| Wien | Praterrad | Österreich | ? | ? | x | 115 | x |
| Wuppertal | Flußlauf mit Schwebebahn | Deutschland | ? | 67 | 56 | ? | x |
| Württemberg | Gehöft | Deutschland | ? | 33 | 30 | 29 | - |
| Würzburg | Residenz | Deutschland | 73 | 66 | 55 | 5 | x |
| ? | 5teilige Brücke | ? | 45 | ? | ? | - | |
| ? | 6teilige Eisenbahnbrücke | ? | ? | 40 | ? | - | |
| ? | Barockbrunnen | ? | 2 | 4 | ? | x | |
| ? | Barockbrunnen | ? | 100 | 95 | ? | - | |
| ? | Barockputte | ? | ? | 38 | ? | - | |
| ? | Bogenbrücke | ? | 82 | 75 | ? | - | |
| ? | Eisenbahnbogenbrücke | ? | ? | 37 | ? | - | |
| ? | Eisenbahnbrücke | ? | 43 | ? | ? | - | |
| ? | Eisenbahnbrücke | ? | 74 | 68 | ? | - | |
| ? | Eisenbahnviadukt | ? | 50 | 45 | ? | - | |
| ? | Eisenbahnviadukt | ? | 58 | 54 | ? | - | |
| ? | Flugzeug-Hangar | ? | 15 | ? | ? | - | |
| ? | Flußlauf | ? | 75 | ? | ? | - | |
| ? | Gehöft und Mühle | ? | ? | 28 | 25 | 24 | - |
| ? | Herrschaftliches Wohnhaus | ? | 86 | ? | ? | - | |
| ? | Märchenbrunnen | Deutschland | ? | 12 | ? | - | |
| ? | Moderne Siedlung mit Bahnhof | ? | ? | 89 | 74 | x | x |
| ? | Mosaikbrunnen | Deutschland | 67 | 61 | ? | - | |
| ? | Mühle | ? | ? | 42 | 35 | ? | - |
| ? | Ölpier mit Tanker Esso Deutschland | ? | ? | 93 | ? | - | |
| ? | Windmühle mit Gehöft | Deutschland | ? | 19 | 16 | 15 | - |
An einem großen Wasserbecken wurden Teile der Hafenanlagen von Bremerhaven nachgebaut. Im Becken schwammen ca. 200 Schiffe vom kleinen Kutter bis zum Flugzeugträger, später fanden dort auch eine Bohrinsel und die Londoner Tower-Bridge platz. Die Tiefe des Beckens lag bei 0,5 bis 1 Meter, es fasste 14.800 Kubikmeter Wasser, wobei eine komplette Füllung 16 Stunden dauerte. Anders als die Bauwerke sind die Schiffe kaum genannt wurden, so dass nur eine handvoll namentlich bekannt ist.
| Name | Typ | Land | Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | Turbinenschiff | Deutschland | ? | - |
| Esso Deutschland | Tanker | Deutschland | ? | - |
| Gorch Fock | Segelschulschiff | Deutschland | ? | - |
| Pamir | Viermastsegelschiff | Deutschland | ? | - |
| Z? (D???) | Zerstörer | Deutschland | ? | - |
| Z1 (D170) | Zerstörer | Deutschland | ? | - |
| ? | Flugzeugträger | USA ? | ? | - |
| ? | Hovercraft | Großbritannien | ? | - |
|
|
|
|
Spielplatz und Dampflok![]() |
Schaukel 1![]() |
Schaukel 2![]() |
Karussell![]() |
Pranger![]() |
Schach- und Mühlefelder![]() |







